Taurus
Aire acondicionado portátil TAURUS Temp Design+ 2000 fg/1750 kcal bomba de calor
Aire acondicionado portátil TAURUS Temp Design+ 2000 fg/1750 kcal bomba de calor
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aire acondicionado portátil con bomba de calor Taurus Temp Design, de 2.250 frigorías, 2.100 W (capacidad de calefacción nominal) y 2.600 W (capacidad de refrigeración nominal), indicado para estancias de hasta 20 m².
Genera un caudal de aire de 350 m³/h, cuenta con una capacidad deshumidificadora de 1 l/h y emite un nivel sonoro de 65 dB.
Dispone de pantalla digital, filtro antipolvo, oscilación automática de los álabes, movimiento vertical y horizontal de la rejilla de ventilación, 2 velocidades, modo silencio, temporizador y termostato.
Cuenta con ruedas y asa de transporte, que te permitirán moverlo fácilmente, y mando a distancia.
Medidas: 36,5 x 71,3 x 35,5 cm (ancho x alto x fondo).
Instalación sencilla. Fácil uso y transporte. Con modo calefacción
| Tipo de producto | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Marca del producto | TAURUS ALPATEC |
| Familia de color | Blanco |
| Superficie máxima de climatización (en m²) | 25 |
| Capacidad en refrigeración nominal (en W) | 2600 |
| Capacidad en calefacción nominal (en W) | 2100 |
| Clase energética en frío | A |
| Clase energética en calor | A+ |
| SEER | 2.6 |
| SCOP | 2.5 |
| Nivel sonoro (en dB) | 65 |
| Caudal de aire (en m³/h) | 350 |
| Altura (en cm) | 71.3 |
| Anchura (en cm) | 36.5 |
| Profundidad (en cm) | 35.5 |
| Longitud del tubo (en m) | 1.5 |
| Tubo de evacuación | 1 x 1.5m |
| Tipo de filtro | Antipolvo |
| Conexión a la red Wi-Fi | No |
| Opción calefacción | Sí |
| Deshumidificador (en l/h) | 24 |
| Temporizador | Sí |
| Número de velocidades | 2 |
| Función turbo ventilación | No |
| Osclación automámtica de los álabes | Sí |
| Asa de transporte | No |
| Pantalla digital | Sí |
| Termostato | Sí |
| Con ruedas | Sí |
| Peso neto (en kg) | 25 |
