Mitsubishi
Aire acondicionado 1x1 MITSUBISHI MSZ-LN50VGW 4300 Frigorias
Aire acondicionado 1x1 MITSUBISHI MSZ-LN50VGW 4300 Frigorias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Servicio disponible en Toda España con Instalación en 3-5 días laborables! Coordinamos contigo y nos ajustamos a tu horario para la entrega e instalación.
¡Aprovecha los Cold Days hasta el 10 de Febrero y llévate este equipo con Instalación Incluida! El precio incluye TODO (Equipo, transporte, instalación y certificados).
Selecciona tu opción de instalación y compra tu aire acondicionado de forma 100% digital en pocos clics. Nosotros nos encargamos de todo. Te atendemos al momento por chat o llamada para resolver cualquier duda.
El Aire Acondicionado Mitsubishi Electric MSZ LN 50 VG te ofrece 4.300 frigorías en frío y 5.160 en calor. Con una máxima eficiencia A+++. Wifi integrado. Tecnología Replace y con el nuevo gas refrigerante R32.
| Tipo de producto | Pack de aire acondicionado monosplit |
|---|---|
| Marca del producto | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Superficie máxima de climatización (en m²) | 50 |
| Nivel sonoro de la unidad interior (mínimo) (en dB) | 19 |
| Nivel sonoro de la unidad exterior (en dB) | 50 |
| Clase energética en frío | A+++ |
| Clase energética en calor | A+++ |
| Dimensión unidad interior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 29,4x78,9x21 |
| Dimensión unidad exterior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 54x70,2x27,5 |
| Tipo de filtro | Alergénico | Antiolor | Antipolvo |
| Tipo de gas | R32 |
| SEER | 4,6 |
| SCOP | 5,8 |
| Consumo nominal en refrigeración (en W) | 250 |
| Consumo nominal en calefacción (en W) | 280 |
| Diámetro de la tubería de líquido (en pulgadas) | 1/4" |
| Diámetro de la tubería de gas (en pulgadas) | 3/8" |
| Conexión a la red Wi-Fi | Sí |
| Detector de presencia | Si |
| Tipo de mando a distancia | Infrarrojo | Wi-Fi |
| Accesorios suministrados | Filtro |
| Garantía (en años) | 5 |
| Marca del compresor | MITSUBISHI |
